LINEA DEL TIEMPO
SE TRABAJO PENSANDO EN EL PROYECTO TEMA LA ADICIÓN
PRESENTACIÓN EN POWTOON TEMA LA ADICIÓN SE HIZO PENSANDO EN EL PROYECTO
LA RED PROFESIONAL
Presento la red que trabajamos con los compañeros en clase
Presento la red que trabajamos con los compañeros del grupo de trabajo del proyecto
REFLEXIÓN LAS REDES SOCIALES EN EDUCACIÓN
Las
redes sociales son un conglomerado de acciones y estrategias
de comunicación que realizan las personas donde se relacionan con las
comunidades entre sí y comparten noticias, información, opiniones, experiencias
y puntos de vista. Una red social es la des centralización de la información
pues allí las personas dejan de ser
audiencia para convertircen en los creadores de contenido.
Actualmente las personas utilizan Facebook, Twitter,
Youtube y otras como redes sociales pero no lo son apenas son un medio de
interacción debido que una red social es más amplia y personal.
Las redes sociales son importantes porque permiten mayor acceso al
conocimiento, facilitan la producción y publicación de la información
estableciendo un mejor contacto con
otras personas para compartir experiencias y conocimientos.
En mi
labor profesional la red social es importante porque me permite mayor
interacción con los
compañeros de trabajo con los que obtengo comunicación,
fortalezco los vínculos y
comparto experiencias.
ELABORACIÓN Y TRABAJO EN LA WIKI
La wiki es importante porque permite la participación
y el aporte del trabajo a realizar permitiendo la colaboración y participación de todos en el
mismo, fomentando el respeto por el trabajo del otro y la honestidad. La wiki es importante en el
desarrollo de la actividad educativa porque ayuda a la interacción de todos en el grupo.
PRESENTO LA PANTALLA DE LA WIKI QUE CREE
Al final envié la invitación al compañero Víctor Alberto Chica
RUBRICA
La rubrica se realiza teniendo en cuenta el proyecto
#¿NOMBRE? | ||||
Matemáticas-Resolución de Problemas : PASOS PARA RESOLVER PROBLEMAS | ||||
Nombre del maestro/a: CARLOS ALFONSO BUSTAMANTE | ||||
Nombre del estudiante: ________________________________________ | ||||
CATEGORÍA | SUPERIOR | ALTO | BÁSICO | BAJO |
Orden y Organización | El trabajo es presentado de una manera ordenada, clara y organizada que es fácil de leer. | El trabajo es presentado de una manera ordenada y organizada que es, por lo general, fácil de leer. | El trabajo es presentado en una manera organizada, pero puede ser dificil de leer. | El trabajo se ve descuidado y desorganizado. Es dificil saber qué información esta relacionada. |
Conceptos Matemáticos | La explicación demuestra completo entendimiento del concepto matemático usado para resolver los problemas. | La explicación demuestra entendimiento sustancial del concepto matemático usado para resolver los problemas. | La explicación demuestra algún entendimiento del concepto matemático necesario para resolver los problemas. | La explicación demuestra un entendimiento muy limitado de los conceptos subyacentes necesarios para resolver problemas o no esta¡ escrita. |
Terminología Matemática y Notación | La terminología y notación correctas fueron siempre usadas haciendo fácil de entender lo que fue hecho. | La terminología y notación correctas fueron, por lo general, usadas haciendo fácil de entender lo que fue hecho. | La terminología y notación correctas fueron usadas, pero algunas veces no es fácil entender lo que fue hecho. | Hay poco uso o mucho uso inapropiado de la terminología y la notación. |
Estrategia/Procedimientos | Por lo general, usa una estrategia eficiente y efectiva para resolver problemas. | Por lo general, usa una estrategia efectiva para resolver problemas. | Algunas veces usa una estrategia efectiva para resolver problemas, pero no lo hace consistentemente. | Raramente usa una estrategia efectiva para resolver problemas. |
Diagramas y Dibujos | Los diagramas y/o dibujos son claros y ayudan al entendimiento de los procedimientos. | Los diagramas y/o dibujos son claros y fáciles de entender. | Los diagramas y/o dibujos son algo difíciles de entender. | Los diagramas y/o dibujos son difíciles de entender o no son usados. |
Explicación | La explicación es detallada y clara. | La explicación es clara. | La explicación es un poco difícil de entender, pero incluye componentes críticos. | La explicación es difícil de entender y tiene varios componentes ausentes o no fue incluida. |
Conclusión | Todos los problemas fueron resueltos. | Todos menos 1 de los problemas fueron resueltos. | Todos menos 2 de los problemas fueron resueltos. | Varios de los problemas no fueron resueltos. |
Fecha de creacion: Jun 25, 2014 10:58 am (CDT) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario